1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|
학급수 | 5(1) | 4 | 5(1) | 14(2) |
학생수 | 110(3) | 98(5) | 97(6) | 305(14) |
교장 | 교감 | 교과 교사 |
보건 교사 |
상담 교사 |
영양 교사 |
소계 | 일반직 | 공무직 | 기타 | 소계 | 총계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 13 | 2 | 18 | 46 |
고등학교명 | 인원 | 고등학교명 | 인원 |
부산예술고등학교 | 1명 | 경남전자고등학교 | 1명 |
부산기계공업고등학교 | 3명 | 마산공업고등학교 | 2명 |
부산해사고등학교 | 1명 | 미래산업과학고등학교 | 2명 |
포항제철공업고등학교 | 1명 | 창원공업고등학교 | 2명 |
한국해양마이스터고등학교 | 1명 | 창원기계공업고등학교 | 16명 |
한민고등학교 | 1명 | 고성음악고등학교 | 1명 |
진해고등학교 | 81명 | 부경보건고등학교 | 4명 |
진해중앙고등학교 | 19명 | 마산 평준화지역 고등학교 | 2명 |
웅천고등학교 | 3명 | 창원 평준화지역 고등학교 | 4명 |
총계 | 145명 |
구분 | 교지부지 | 운동장 | 화단 | 기타 | 총부지면적 |
---|---|---|---|---|---|
면적 | 1,108.8㎡ | 19,153.2㎡ | 1,756.8㎡ | 675.3㎡ | 22,694.1㎡ |
시설 | 교실 | 부대시설 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 교실 |
교 과 전 용 실 |
과 학 실 |
컴 퓨 터 실 |
가 사 실 |
미 래 형 컴 퓨 터 실 |
음 악 실 |
미 술 실 |
도 서 실 |
다 목 적 교 실 |
학 년 실 |
도 서 실 |
강 당 |
복 지 사 실 |
자 치 회 실 |
체 력 단 련 실 |
탁 구 실 |
화 장 실 |
|
현황 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
시설 | 부대시설 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
학 운 위 실 |
위 클 래 스 |
보 건 실 |
체 육 실 |
방 송 실 |
탈 의 실 |
평 가 실 |
급 식 소 |
휴 게 실 |
역 사 관 |
문 서 고 |
인 쇄 실 |
숙 직 실 |
목 공 실 |
|
현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |